|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Stationärer blauer Graphitrotor der Farbexcp230-1 u. Wellen-Drehentgasungsausrüstung | Rotor-Material: | Graphit |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Satz | Farbe: | Blau |
Rotorgeschwindigkeit: | 500 U/min | Raffineriegas: | Hoher Reinheitsgrad-Stickstoff oder Argon |
Körnigkeit Millimeter: | ≤5 | Entgasungszeit: | 0~99 justierbar |
Hervorheben: | Drehentgasungseinheit mit 500 U/min,Drehentgasungseinheit für Aluminiumholding,Prozess |
Stationärer blauer Graphitrotor der Farbexcp230-1 u. Wellen-Drehentgasungsausrüstung
Stationäre Art mit Graphitrotor-und -wellen-Drehentgasung und schmelzender Ausrüstung
1. Entgasungsund schmelzende Ausrüstungs-Verwendung
• Aluminiumgießereien
• Aluminiumholding- und Übergangsschiffe (Tiegel, Öfen, Schöpflöffel)
2. Entgasungsund schmelzende Ausrüstungs-Vorteile
• Dauerbetrieb
• Genaue Flusseinspritzung unter dem Metallniveau
• Programmierbare Monitoren des Logik-Prüfers (PLC) und Kontrollenoperation
• Elektromotor der variablen Geschwindigkeit
• Selbst-Timer und Blinklicht teilen den Betreiber mit, wenn der Zyklus erfolgt ist
• Einstellungen des automatischen Modus liefern wiederholbare Ergebnisse und Leistungsfähigkeit
• Benutzt leistungsfähig Fluss, Stickstoff oder Argon
• ProzessgasStrömungsmesser
• Selbstprüfende Diagnosen
• Passwort geschützte Zyklusparameter
• Entgasungssystem kann sich um die Stützspalte drehen (optional)
• Kaltluftgebläse verhindert Überhitzung
3. Entgasungsund schmelzende Ausrüstungs-technische Daten
Einzelteil | Daten | Kennzeichen | |
Raffineriegas | Reinheit % | ≥99.996 | Hoher Reinheitsgrad-Stickstoff oder Argon |
Feuchtigkeit PPMs | ≤ 3 | ||
O2 PPMs | ≤ 5 | ||
Druck MPa | 0.1-0.6 justierbar | ||
Fluss l/min | 15~30 justierbar | ||
Verfeinernder Fluss | Körnigkeit Millimeter | ≤5 | |
Pulver, das g/min sprüht | 0~350 justierbar | ||
Energie | Phrase | 3 | |
Spannung V | 380±10% | ||
Frequenz Hz | 50 | ||
Gesamtleistungskilowatt | < 3=""> | ||
Motor für drehende die Drehwelle | Energiekilowatt | 1,1 | Für das Fahren der Graphitrotationswelle, um sich zu drehen |
Motor für den Aufhänger-Arm oben u., der unten anhebt | Energiekilowatt | 1,1 | Für den Aufhänger-Arm oben u., der unten anhebt |
Motor für Arm-Rotation | Energiekilowatt | 0,4 |
Für das Fahren des Aufhängerarmes Rotation |
Motor für füllendes schmelzendes Gerät | Energiekilowatt | 0,12 | Für füllenden verfeinernden Fluss |
Graphitrotor-Geschwindigkeit r/min | 0-600 | VVVF justierbar | |
Verfeinernde Entgasungszeitminute | 0~99 | Zeit justierbar | |
Graphitwellen-Größe | Dia. Φ Millimeter | 80 | |
Länge Millimeter | Übereinstimmung des Entwurfs | ||
Graphitrotor-Größe | Dia. Φ Millimeter |
Übereinstimmung des Entwurfs
|
|
Länge Millimeter | |||
Graphitleitblech-Größe | Länge Millimeter | ||
Breite Millimeter | |||
Stärke Millimeter | |||
Zahl des Graphitleitbleches | 1 | ||
Gewicht Kilogramm | Ungefähr 600 | Entsprechend tatsächlicher Produktion |
4. führen Firma ein
-- Im Januar 2003 hergestellt und hat jetzt 56 Angestellte
-- Verkäufe von 50 Million RMB im Jahre 2021
-- Fokus auf einer Industrie -- „Aluminiumcasting“
-- Hat eine Fertigwareproduktserie der Aluminiumwerfenausrüstung, alle Produkte sind unabhängige Forschung
und Entwicklung, Herstellung
-- Aluminiumschmelzen und Halten, Transport, Schöpflöffelvorwärmen, flüssige Aluminiumraffinierung, Aluminiumflüssigkeit
Wasserstoffmaß, bis Aluminiumlösungsaltern-Behandlungsausrüstung
5. Arten
Struktur | Stationäre Art | Bewegliche Art | Verschieben der Art |
Art | XCP230-1 | XC210-1 | XCP100-1 |
6. Referenzbilder
7. Unser Parters
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137