Produktdetails:
|
Material: | Erdgas-Brenner, Stahl | Farbe: | Entsprechend Ihrer Anforderung |
---|---|---|---|
Schöpflöffel-Abdeckung: | Besonders angefertigt | Verwendung: | Schöpflöffelvorwärmen |
Heizungs-Temperatur: | 900℃ | Bewegliche Methode: | Luftzylinder |
Hervorheben: | Flüssige Aluminiumübergangsschöpflöffel 3000kg,Flüssige Aluminiumübergangsstahlschöpflöffel,200KM flüssige Aluminiumübergangsschöpflöffel |
flüssige Aluminiumschöpflöffel-flüssige Aluminium-direkt Übergangsschöpflöffel des übergangs3000kg für 200KM Abstand
Verwendung:
• Die flüssige Aluminiumübergangsausrüstung wird für die Übertragung des flüssigen Aluminiums benutzt, kann auch, verfeinernd und innerhalb des Schöpflöffels entgasend.
• Flüssige Aluminiumschöpflöffelkapazität: 100kg - 10000kg (AL)
Ausrüstungs-Eigenschaften
• Geformt durch monolithisches Casting mit einem refraktären Gießmaterial, das besonders für Aluminiumlegierungsschöpflöffelproduktion benutzt wird, ist die innere Schicht des Schöpflöffelfutters zum flüssigen Aluminium schlecht durchlässig, also leistet sie hohe Korrosionsbeständigkeit durch das flüssige Aluminium.
• Gemacht von einem Isolieren des castable oder Nano--faserartigen Materials, hat die Temperaturholdingschicht ausgezeichnete Leistung und niedrigen natürlichen Tropfen der Temperatur.
• Starke Umhüllung. Die Umhüllung wird Berufs- entsprechend den technischen Zuständen von Schöpflöffeln produziert. Ausgerüstet mit einem geschweißten unteren Band, Kielraumband, oberes Mundband und Kragen, hat sie eine längere Nutzungsdauer und kann Sicherheit sicherstellen.
Einzelteile | Parameter | Anmerkungen | |
Modell | HBQ-223 | ||
Heizungsart | Klein; Medium; Groß | ||
Heizwert Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
Arbeitsheizungs-Temperatur | 0-850℃ | ||
Heizquote | 0-50 ℃/min justierbar | ||
Zeit, Temperatur zu erreichen | 0-60 Minute | ||
Heizungs-Temperatur-Einheitlichkeit | ℃ ≤50 | ||
Anhebende Energie | Luft-Zylinder-Fahrer | ||
Anhebender Anschlag | 0-400mm | ||
Gas | Gas-Art | Erdgas | |
Gasdruck | 5000 ±5% PA | ||
Gas-Fluss | ³ /h ≤24 m | ||
Energie | Spannung | 380 V, 3P | |
Frequenz | 50HZ | ||
Nennleistung | 3 KILOWATT | ||
Druckluft | Druck | 0.5-0.7 MPa | |
Fluss | ≤50 M3 /H |
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137