|
Produktdetails:
|
| Energie (Kilowatt): | Energie (Kilowatt): | Produktname: | Flüssiger Aluminiumübergangsschöpflöffel |
|---|---|---|---|
| Flüssiger Aluminiumübergangsschöpflöffel: | mehr als 90 Kilometer | Kapazität: | 500-5000KG oder besonders angefertigt |
| Natürlicher Temperaturabfall: | weniger als 10 ℃/h | Gewicht (T): | T |
| Hervorheben: | Aufbereiteter Aluminiumübergangsschöpflöffel,90KM flüssiger Aluminiumübergangsschöpflöffel,Langstreckenaluminiumübergangsschöpflöffel |
||
Flüssiger Aluminiumübergangslangstreckenschöpflöffel bereitete Aluminiumausrüstung auf
Flüssiger Aluminiumübergangslangstreckenschöpflöffel bereitete Aluminium auf
| Einzelteile | Parameter | Anmerkungen | |
| Modell | HBQ-230 | ||
| Heizungsart | Klein; Medium; Groß | ||
| Heizwert Max. Burning | 20x104 Kcal/h | ||
| Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
| Arbeitsheizungs-Temperatur | 0-850℃ | ||
| Heizquote | 0-50 ℃/min justierbar | ||
| Zeit, Temperatur zu erreichen | 0-60 Minute | ||
| Heizungs-Temperatur-Einheitlichkeit | ℃ ≤50 | ||
| Anhebende Energie | Luft-Zylinder-Fahrer | ||
| Anhebender Anschlag | 0-400mm | ||
| Gas | Gas-Art | Erdgas | |
| Gasdruck | 5000 ±5% PA | ||
| Gas-Fluss | ³ /h ≤24 m | ||
| Energie | Spannung | 380 V, 3P | |
| Frequenz | 50HZ | ||
| Nennleistung | 3 KILOWATT | ||
| Druckluft | Druck | 0.5-0.7 MPa | |
| Fluss | ≤50 M3 /H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137