|
Produktdetails:
|
| GRÖSSE: | 1400*800*1700mm | Einspritzungs-Druckregelung: | Servomotor |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC220V/50HZ | Injektionsgeschwindigkeit: | 0-300 mm/s |
| Einspritzdruck: | 25mpa | Injektionsvolumen: | 1-3ml |
| Einspritzzeit: | 0.1-5s | Injektionsrate: | 0-300 mm/s |
| Hervorheben: | Industrie-Rotationsflux-Injektor,Aluminium entfernen Verunreinigungen Fluss Injektionsmaschine |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Injektionsvolumen | 1-3 ml |
| Einspritzdruckregelung | Servomotor |
| Injektionszeit | 0,1-5s |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Einspritzdruck | 25 MPa |
| Stromverbrauch | 2,5 kW |
| Einspritzgenauigkeit | ±0,1 mm |
| Injektionsrate | 0-300 mm/s |
| Haltezeit des Einspritzdrucks | 0-5s |
| Einspritzgeschwindigkeit | 0-300 mm/s |
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137