|
Produktdetails:
|
| Degass Efficiency: | 60% | Cooling Water Pressure: | 0.2-0.4 MPa |
|---|---|---|---|
| Application: | Aluminum Casting | Lifted: | By Crane |
| Cooling System: | Water Cooling | Power Source: | Electric |
| Fluxing Size: | Less Than 5 Mm | Total Power Kw: | <47 |
| Hervorheben: | 47 kW drehbare Entgasungseinheit,Aluminiumguss-Entgasser,Wasserkühlung Rotations-Degasser |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abgaswirksamkeit | 60% |
| Kühlwasserdruck | 0.2-0.4 MPa |
| Anwendung | Aluminiumguss |
| Anheben | Von Crane |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Fließende Größe | < 5 mm |
| Gesamtleistung | < 47 kW |
| Modell | RD-100 |
| Kapazität | 100 kg |
| Vakuumgrad | ≤ 10 Pa |
| Rotorgeschwindigkeit | 100 bis 600 Umdrehungen pro Minute |
| Gasdurchfluss | 10 bis 100 L/min |
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137