|
Produktdetails:
|
| Gasreinheit: | ≥ 99,996% | Anzahl der Heizgeräte: | 2 |
|---|---|---|---|
| Flusszufuhr: | 0-500g/min | Rotordrehzahl: | 500 U / min |
| Granularität mm: | ≤5 | Flussgröße: | Weniger als 5 mm |
| Isolierung: | Keramikfaserdecke | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 2 Heaters Rotary Flux Injector,2.5KW Power Consumption Flux Injector,Gas Purity ≥99.996% Aluminum Refining Equipment |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Installation | Stationary/Mobile |
| Rotor Rotary Speed | 500 RPM |
| Max Flow Rate | 1000 L/h |
| Control System | PLC |
| Flux Feeder | 0-500g/min |
Ansprechpartner: Miss. Ally Qin
Telefon: +8617862974932
Faxen: 86-531-88969137